슈퍼마켓 상업용 E5 모델 복합 섬 냉동고
섬 캐비닛은 주로 냉동, 다양한 육류, 아이스크림, 급속 냉동 만두, 냉동 고기, 반제품 요리 및 기타 냉장 요구 사항을 냉동하는 데 사용됩니다.
아일랜드 캐비닛은 주로 슈퍼마켓, 편의점, 신선식품점, 반제품점, 냉동식품점, 식당 및 기타 대용량 요구 사항에 사용되어 구매 수를 줄입니다.
1. 유리창 디자인, 만능 제품 디스플레이;
2. 자동 제상 (서리 온도 상승이 적고 아이스크림을 넣을 수 있음);
3. 낮은 냉장 온도, 양호한 재고(-25℃);
4. 빠른 냉각(SECOP 압축기, 핀 콘덴서);
5. 에너지 및 절전(마이크로컴퓨터 지능형 온도 제어 시스템, 독일의 SECOP 효율적인 압축기, 핀 증발기, 높은 열교환 효율, 고밀도 발포층);
6. 안정적인 품질과 높은 신뢰성 (독일 SECOP 압축기, 일본 saginomiya 밸브, 동관 증발기, 핀 콘덴서)
제품 색상
7. 프로세스 표준화(생산 라인, 유럽 및 미국 표준에 따름);
8. 안전하고 신뢰할 수 있습니다(안전한 전압 조명 시스템, 비 전기 가열 열풍 제상 시스템).
9. 김서림 방지 시스템(낮은 강화 유리);
10. 대용량 저장 및 디스플레이, 캐비닛 색상은 선택 사항입니다.
기본 매개변수 | 유형 | E5 콤비네이션 아일랜드 냉동고 | |||
모델 | DD-E5-14 스트레이트 캐비닛 | DD-E5-18 스트레이트 캐비닛 | DD-E5-19 엔드 캐비닛 | DD-05-25 스트레이트 캐비닛 | |
제품 치수(mm) | 1475×848×900 | 1875×848×900 | 1914×848×900 | 2500×848×900 | |
온도 범위(℃) | –18~–22°C | ||||
유효용량(L) | 173 | 230 | 236 | 331 | |
전시면적(M2) | 1.1 | 1.42 | 1.56 | 1.82 | |
순중량(kg) | 130 | 144 | 150 | 178 | |
캐비닛 매개변수 | 캐비닛 / 색상 | 발포 캐비닛 / 옵션 | |||
외부 캐비닛 재질 | 아연도금강판, 외장장식용 스프레이코팅 | ||||
이너 라이너 소재 | 양각 알루미늄 판 | ||||
선단 높이(mm) | 캐비닛 전면 높이와 동일 | ||||
내부 선반 | 플라스틱에 담근 스틸 와이어 | ||||
측면 패널 | 포밍 | ||||
발 | 조정 가능한 앵커 볼트 | ||||
포장 크기(mm) | 1570×1000×1000 | 2000×1000×930 | 2250×1000×1000 | 2550×1000×1000 | |
냉각 시스템 | 압축기/동력(W) | 댄포스/ 610W | 댄포스/ 610W | 댄포스/ 610W | 댄포스/ 660W |
냉각제 | R290 | ||||
냉매/충전 | 130 | 160 | 160 | 186 | |
증발기 | 코일 유형 | ||||
스로틀 모드 | 모세관 | ||||
온도 제어 | 징추앙 | ||||
솔레노이드 벨브 | 싼화 | ||||
제상(W) | 자연 해동 | ||||
증발 온도 ℃ | -32 | ||||
전기적 매개변수 | 조명 전력(W) | 12W | 20W | 20W | 32W |
증발 팬(W) | 60 | ||||
입력 전력(W) | 669 | 690 | 692 | 772 | |
제상(W) | 69 | 88 | 88 | 125 | |
FOB 칭다오 가격($) | $1,042 | $1,110 | $1,162 | $1,248 |
캐비닛 / 색상 | 발포 캐비닛 / 옵션 | |||
외부 캐비닛 재질 | 아연도금강판, 외장장식용 스프레이코팅 | |||
이너 라이너 소재 | 양각 알루미늄 판 | |||
선단 높이(mm) | 캐비닛 전면 높이와 동일 | |||
내부 선반 | 플라스틱에 담근 스틸 와이어 | |||
측면 패널 | 포밍 | |||
발 | 조정 가능한 앵커 볼트 | |||
증발기 | 코일 유형 | |||
스로틀 모드 | 모세관 | |||
온도 제어 | 징추앙 | |||
솔레노이드 벨브 | 싼화 | |||
제상(W) | 자연 해동 |
=
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.